黒椿竜号【神屋荘様 作出】
日保本部賞4本受賞犬
年次 | 会の種類 | 審査員 | 級 | 評価 | 賞 |
平30秋 | 福井展 | 宮崎直 | 若2 | 優良1席 | 若犬賞 |
平30秋 | 岐阜展 | 佐藤秀彦 | 若2 | 優良1席 | 若犬賞 |
平30 秋 | 愛知展 | 岡茂徳 | 若2 | 優良1席 | 若犬賞 |
平31春 | 三重展 | 福本隆二 | 壮犬 | 優良1席 | 日保本部賞 |
平31春 | 中部連合展 | 佐藤秀彦 | 壮犬 | 優良1席 | 日保本部賞 |
令4春 | 中部連合展 | 大塚二三雄 | 成犬 | 優良1席 | 日保本部賞 |
令4秋 | 東京展 | 大塚二三雄 | 成犬 | 優良1席 | 日保本部賞 |
山麓の紅斗号【 諫早山麓荘様 作出】
日保本部賞受賞犬
年次 | 会の種類 | 審査員 | 級 | 評価 | 賞 |
平27秋 | 熊本展 | 岸川徳成 | 若1 | 優良2席 | 若犬賞 |
平27秋 | 九州連合展 | 橋本良秀 | 若1 | 優良4席 | 若犬賞 |
平28春 | 長崎展 | 釜崎春規 | 若2 | 優良2席 | 若犬賞 |
平28春 | 熊本展 | 濱田哲郎 | 若2 | 優良1席 | 若犬賞 |
平28秋 | 宮崎展 | 濱田哲郎 | 壮犬 | 優良2席 | 壮犬賞 |
平28秋 | 九州連合展 | 大塚二三雄 | 壮犬 | 優良2席 | 壮犬賞 |
平30秋 | 山梨展 | 木内恒 | 成犬 | 優良2席 | 日保本部賞 |
美女一竜丸号【神屋荘様 作出】
父は、全国展一席、本部賞全6本受賞の現代柴の名犬 竜一郎号【備後神島荘】
母は、第108回内閣総理大臣賞受賞でおよそ800頭中から最も全美な日本犬として認められた 美女桜号【神屋荘】
父:竜一郎号【備後神島荘】
年次 | 会の種類 | 級 | 評価 | 賞 |
平21秋 | 静岡展 | 壮犬 | 優良1席 | 日保本部賞 |
平21秋 | 全国展 | 壮犬 | 優良2席 | 壮犬賞 |
平22春 | 神奈川展 | 壮犬 | 優良1席 | 日保本部賞 |
平22春 | 東京展 | 壮犬 | 優良1席 | 日保本部賞 |
平22春 | 近畿連合展 | 成犬 | 優良1席 | 日保本部賞 |
平22秋 | 近畿連合展 | 成犬 | 優良1席 | 準最高賞 |
平24秋 | 関東連合展 | 成犬 | 優良2席 | 日保本部賞 |
母:美女桜号【神屋荘】
年次 | 会の種類 | 級 | 評価 | 賞 |
平20秋 | 関東連合展 | 若2 | 優良1席 | 日保本部賞 |
平20秋 | 全国展 | 若2 | 優良1席 | 壮犬賞 |
平21秋 | 静岡展 | 壮犬 | 優良1席 | 日保本部賞 |
平21秋 | 関東連合展 | 壮犬 | 優良1席 | 日保本部賞 |
平21秋 | 中部連合展 | 壮犬 | 優良1席 | 日保本部賞 |
平21秋 | 全国展 | 壮犬 | 優良2席 | 準最高賞 |
平22秋 | 長野展 | 成犬 | 優良1席 | 日保本部賞 |
平23秋 | 全国展 | 成犬 | 優良1席 | 内閣総理大臣賞※ |
中から一頭に授与する最上位の賞。
美桃紅将号【 神屋荘様 作出】
年次 | 会の種類 | 級 | 評価 |
平29秋 | 全国展 | 若2 | 優良1席 |
平29秋 | 富山展 | 若2 | 優良1席 |
父:紅将乃力号【赤穂竹本】
年次 | 会の種類 | 級 | 評価 | 賞 |
平27秋 | 中国連合展 | 若2 | 優良1席 | 若犬賞 |
平28春 | 鳥取展 | 壮犬 | 優良1席 | 日保本部賞 |
平28春 | 中国連合展 | 壮犬 | 優良1席 | 荘犬賞 |
平29秋 | 近畿連合展 | 壮犬 | 優良1席 | 荘犬賞 |